2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
開館パターン | 開館時間 | カウンター | 利用制限 | 入館資格 |
---|---|---|---|---|
8:30 - 22:00 |
9:00 - 19:30 |
滞在時間:最大3時間まで |
ICU関係者 |
|
9:30 - 20:00 |
9:30 - 19:30 |
|||
9:30 - 17:00 |
9:30 - 16:30 |
|||
閉館 |
電話・メール等対応不可 |